規(guī)格級別 | 耐熱性,中等,耐化學(xué)性良好,清晰度,高 注射成型 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 家電部件 | ||
備注說明 | 加工條件:注射成型。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.07 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 200°C/10.0kg | ASTMD1238 | 29 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 200°C/3.8kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | MoldingShrinkage-Flow(3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD955 | 0.40to0.70 | % | |
機(jī)械性能 | TensileModulus2(23°C,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD638 | 3110 | MPa | |
機(jī)械性能 | TensileStrength3(Yield,23°C,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD638 | 73.5 | MPa | |
機(jī)械性能 | TensileElongation3(Break,23°C,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD638 | 6.0 | % | |
機(jī)械性能 | FlexuralModulus4(23°C,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD790 | 3680 | MPa | |
機(jī)械性能 | FlexuralStrength4(Yield,23°C,3.20mm,InjectionMolded) | ASTMD790 | 118 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,6.40mm,InjectionMolded | ASTMD256 | 9.8 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,6.40mm,注塑 | ASTMD256 | 9.8 | J/m |
硬度 | 洛氏硬度(R級,23°C,注塑) | ASTMD785 | 123 | ||
熱性能 | HeatDeflectionTemperature(1.8MPa,Unannealed,6.40mmSpan) | ISO75-2/A | 90.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD15255 | 100 | °C | |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | |
熱性能 | RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | |
熱性能 | RTIStr | UL746 | 50.0 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。