規(guī)格級別 | 清晰度,高,耐熱性,高,耐化學性良好 注射成型 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 廚具,電氣/電子應用領域 | ||
備注說明 | 加工條件:注射成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.07 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1070 | kg/m3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 3.0 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 220°C/10.0kg | ASTMD1238 | 29 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 230°C/3.8kg | ASTMD1238 | 10 | g/10min |
物理性能 | Meltvolume-flowrate(220°C/10.0kg) | ISO11332 | 31.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | ASTMD955 | 0.40to0.70 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ISO622 | 0.16 | % | |
機械性能 | TensileModulus3(3.20mm) | ASTMD638 | 3110 | MPa | |
機械性能 | Tensilemodulus | ISO527-22 | 3300 | MPa | |
機械性能 | TensileStrength4(Yield,3.20mm) | ASTMD638 | 73.5 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-22 | 70.0 | MPa | |
機械性能 | TensileElongation4(Break,3.20mm) | ASTMD638 | 6.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-22 | 6.0 | % | |
機械性能 | FlexuralModulus5(3.20mm) | ASTMD790 | 3680 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度5(3.20mm) | ASTMD790 | 118 | MPa | |
沖擊性能 | Charpynotchedimpactstrength(23°C) | ISO179/1eA2 | 2.80 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | ISO179/1eA2 | 2.00 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU2 | 13.0 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | Charpyimpactstrength(-30°C) | ISO179/1eU2 | 4.80 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C,6.40mm | ASTMD256 | 9.8 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 9.8 | J/m |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 123 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 90.0 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度8 | ISO11357-22 | 110 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 100 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度(50°C/h,B(50N)) | ISO3062 | 100 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-22 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-22 | 6.7E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | |
熱性能 | RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | |
熱性能 | RTIStr | UL746 | 50.0 | °C | |
電氣性能 | Surfaceresistivity | IEC600932 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | Volumeresistivity | IEC600932 | >1.0E+13 | ohms·m | |
電氣性能 | Electricstrength | IEC60243-12 | 51 | kV/mm | |
電氣性能 | Comparativetrackingindex | IEC601122 | 375 | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | BurningBehav.atthicknessh(3.20mm,UL) | ISO12102 | HB |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。