規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 農地膜 | ||
備注說明 | 含少量開口劑和爽滑劑,有較好的擠出性能 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 標準 | 優(yōu)級品|2.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 標準 | 一級品|2.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 標準 | 合格品|2.0 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 偏差 | 優(yōu)級品|±0.3 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 偏差 | 一級品|±0.3 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 偏差 | 合格品|±0.3 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | 標準 | 優(yōu)級品|918 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 標準 | 一級品|918 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 標準 | 合格品|918 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 偏差 | 優(yōu)級品|±2 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 偏差 | 一級品|±2 | kg/m3 | |
基本性能 | 密度 | 偏差 | 合格品|±2 | kg/m3 | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級品|≥9 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 一級品|≥9 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 合格品|≥9 | MPa | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 優(yōu)級品|≥550 | % | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 一級品|≥550 | % | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 合格品|≥550 | % | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 優(yōu)級品|≥12 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 一級品|≥12 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 合格品|≥12 | MPa | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級品|≤10 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 一級品|≤15 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 合格品|≤30 | 個/kg | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 優(yōu)級品|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 一級品|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 清潔度(雜粒) | 優(yōu)級品|≤10 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(雜粒) | 一級品|≤15 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(雜粒) | 合格品|≤30 | 個/kg | ||
其它性能 | 霧度 | 45℃ | 優(yōu)級品|≤13 | % | |
其它性能 | 霧度 | 45℃ | 一級品|≤13 | % | |
其它性能 | 霧度 | 45℃ | 合格品|≤13 | % | |
其它性能 | 薄膜外觀 | 優(yōu)級品|+10 | |||
其它性能 | 薄膜外觀 | 一級品|-10 | |||
其它性能 | 薄膜外觀 | 合格品|-30 | |||
其它性能 | 粉末表觀堆密度 | 優(yōu)級品|320-480 | kg/m3 | ||
其它性能 | 粉末表觀堆密度 | 一級品|320-480 | kg/m3 | ||
其它性能 | 粉末表觀堆密度 | 合格品|320-480 | kg/m3 |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。