規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD4883 | 0.920 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | ASTMD882 | 221 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | ASTMD882 | 241 | MPa | |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-MD(斷裂) | ASTMD882 | 50.0 | MPa | |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度-TD(斷裂) | ASTMD882 | 39.0 | MPa | |
薄膜 | 伸長率-MD(斷裂) | ASTMD882 | 750 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 1000 | % | |
薄膜 | 落錘沖擊 | ASTMD1709 | 170 | g | |
光學(xué)性能 | 光澤度(45°) | ASTMD2457 | 45 | ||
光學(xué)性能 | 霧度 | ASTMD1003 | 14 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。