99国产精品免费视频|少妇久久久久久久久久|av一本大道香蕉大在线|亚洲国产精品国自产电影|亚洲国产精品电影在线播放|26uuu在线亚洲综合色|国内精品久久久久久久影视|久久精品自慰喷水一区二区下载

找塑料首頁(yè)       會(huì)員中心       客服熱線:020-83939808

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 物性表 > PP > V30G|九江石化 物性表

PP/V30G/九江石化 物性表

規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 其它 其它 其它 外觀顏色
該料用途 包裝盒、玩具、家用物品等
備注說(shuō)明 聚合類型:均聚物 加工類型:注模類
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] 測(cè)試方法 測(cè)試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動(dòng)速率 GB/T 3682 優(yōu)等品|10.0-22.0 g/10min
基本性能 熔體流動(dòng)速率 GB/T 3682 一等品|10.0-22.0 g/10min
基本性能 熔體流動(dòng)速率 GB/T 3682 合格品|10.0-22.0 g/10min
基本性能 熔體流動(dòng)速率 GB/T 3682 實(shí)物質(zhì)量|17.3 g/10min
機(jī)械性能 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 23℃ GB/T 1843 優(yōu)等品|≥19 J/M
機(jī)械性能 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 23℃ GB/T 1843 一等品|≥17 J/M
機(jī)械性能 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 23℃ GB/T 1843 合格品|≥15 J/M
機(jī)械性能 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 23℃ GB/T 1843 實(shí)物質(zhì)量|28.6 J/M
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 優(yōu)等品|≥35 MPa
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 一等品|≥31.4 MPa
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 合格品|≥29.4 MPa
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 實(shí)物質(zhì)量|36.6 MPa
機(jī)械性能 撓曲模量 GB/T 9341 優(yōu)等品|≥1500 MPa
機(jī)械性能 撓曲模量 GB/T 9341 一等品|≥1400 MPa
機(jī)械性能 撓曲模量 GB/T 9341 合格品|≥1200 MPa
機(jī)械性能 撓曲模量 GB/T 9341 實(shí)物質(zhì)量|1489 MPa
機(jī)械性能 洛氏硬度 GB/T 9342 優(yōu)等品|≥95 R
機(jī)械性能 洛氏硬度 GB/T 9342 一等品|≥95 R
機(jī)械性能 洛氏硬度 GB/T 9342 合格品|≥95 R
機(jī)械性能 洛氏硬度 GB/T 9342 實(shí)物質(zhì)量|107 R
熱性能 熱變形溫度 0.45MPa GB/T 1634 優(yōu)等品|≥87
熱性能 熱變形溫度 0.45MPa GB/T 1634 一等品|≥87
熱性能 熱變形溫度 0.45MPa GB/T 1634 合格品|≥87
熱性能 熱變形溫度 0.45MPa GB/T 1634 實(shí)測(cè)質(zhì)量|106
熱性能 維卡軟化點(diǎn) 1kg GB/T 1633 優(yōu)等品|≥152
熱性能 維卡軟化點(diǎn) 1kg GB/T 1633 一等品|≥152
熱性能 維卡軟化點(diǎn) 1kg GB/T 1633 合格品|≥152
熱性能 維卡軟化點(diǎn) 1kg GB/T 1633 實(shí)測(cè)質(zhì)量|154
熱性能 黃色指數(shù) GB/T 2409 優(yōu)等品|≤4
熱性能 黃色指數(shù) GB/T 2409 一等品|≤4
熱性能 黃色指數(shù) GB/T 2409 合格品|≤4
熱性能 黃色指數(shù) GB/T 2409 實(shí)測(cè)質(zhì)量|4
其它性能 等規(guī)指數(shù) GB/T 2412 優(yōu)等品|≥93 %(m/m)
其它性能 等規(guī)指數(shù) GB/T 2412 一等品|≥93 %(m/m)
其它性能 等規(guī)指數(shù) GB/T 2412 合格品|≥93 %(m/m)
其它性能 等規(guī)指數(shù) GB/T 2412 實(shí)測(cè)質(zhì)量|97.2 %(m/m)
其它性能 氯化物含量 MA 15794 優(yōu)等品|≤30 PPm
其它性能 氯化物含量 MA 15794 一等品|≤30 PPm
其它性能 氯化物含量 MA 15794 合格品|≤30 PPm
其它性能 氯化物含量 MA 15794 實(shí)測(cè)質(zhì)量|18 PPm
其它性能 總灰分含量 GB/T 9345 優(yōu)等品|≤150 PPm
其它性能 總灰分含量 GB/T 9345 一等品|≤200 PPm
其它性能 總灰分含量 GB/T 9345 合格品|≤300 PPm
其它性能 總灰分含量 GB/T 9345 實(shí)測(cè)質(zhì)量|145 PPm

【免責(zé)聲明】

找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來(lái)的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購(gòu)商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。