規(guī)格級別 | 剛性,良好 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.950 | g/cm3 | |
機械性能 | 摩擦系數(shù) | ASTMD1894 | 0.25 | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 43 | μm | ||
薄膜 | 抗張強度-MD(斷裂,43μm) | ASTMD882 | 37.2 | MPa | |
薄膜 | 伸長率-MD(斷裂,43μm) | ASTMD882 | 550 | % | |
薄膜 | 落錘沖擊(43μm) | ASTMD1709 | 100 | g | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 43 | μm | ||
薄膜 | 抗張強度-MD(斷裂,43μm) | ASTMD882 | 37.2 | MPa | |
薄膜 | 伸長率-MD(斷裂,43μm) | ASTMD882 | 550 | % | |
薄膜 | 落錘沖擊(43μm) | ASTMD1709 | 100 | g | |
光學(xué)性能 | 光澤度(45°,43.2μm) | ASTMD2457 | 5 | ||
光學(xué)性能 | 霧度(43.2μm) | ASTMD1003 | 66 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。