99国产精品免费视频|少妇久久久久久久久久|av一本大道香蕉大在线|亚洲国产精品国自产电影|亚洲国产精品电影在线播放|26uuu在线亚洲综合色|国内精品久久久久久久影视|久久精品自慰喷水一区二区下载

找塑料首頁       會員中心       客服熱線:020-83939808

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 物性表 > LLDPE > DFDA-7042|吉林石化 物性表

LLDPE/DFDA-7042/吉林石化 物性表

查看報價  |  
規(guī)格用途
規(guī)格級別 耐熱,耐寒,高剛性 薄膜 吹塑 外觀顏色
該料用途 薄膜料,主要用于制作地膜、包裝袋、食品包裝袋、容器襯里、涂層等。
備注說明 特性:無臭、無味、無毒的乳白色顆粒,相對密度0.918-0.939,與LDPE相比具有強(qiáng)度大,韌性好、剛性大、耐熱、耐寒等優(yōu)點,還具有良好的耐環(huán)境,應(yīng)力開裂、耐沖擊強(qiáng)度、耐撕裂強(qiáng)度等性能,并可耐酸、堿、有機(jī)溶劑等。
技術(shù)參數(shù)
性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
基本性能 熔體流動速率 GB/T 3682 優(yōu)級|1.7-2.3 g/10min
基本性能 熔體流動速率 GB/T 3682 一級|1.7-2.3 g/10min
基本性能 熔體流動速率 GB/T 3682 合格|1.5-2.5 g/10min
基本性能 密度 GB/T 1033 優(yōu)級|0.918-0.922 g/cm3
基本性能 密度 GB/T 1033 一級|0.918-0.922 g/cm3
基本性能 密度 GB/T 1033 合格|0.917-0.923 g/cm3
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 優(yōu)級|≥8.3 MPa
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 一級|≥8.3 MPa
機(jī)械性能 拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T 1040 合格|≥8.3 MPa
機(jī)械性能 拉伸斷裂強(qiáng)度 GB/T 1040 優(yōu)級|≥12.0 MPa
機(jī)械性能 拉伸斷裂強(qiáng)度 GB/T 1040 一級|≥12.0 MPa
機(jī)械性能 拉伸斷裂強(qiáng)度 GB/T 1040 合格|≥12.0 MPa
機(jī)械性能 斷裂伸長率 GB/T 1040 優(yōu)級|≥500 %
機(jī)械性能 斷裂伸長率 GB/T 1040 一級|≥500 %
機(jī)械性能 斷裂伸長率 GB/T 1040 合格|≥500 %
其它性能 顆粒外觀 蛇皮和絲發(fā) SH/T 1541 優(yōu)級|≤20 個/kg
其它性能 顆粒外觀 蛇皮和絲發(fā) SH/T 1541 一級|≤20 個/kg
其它性能 顆粒外觀 蛇皮和絲發(fā) SH/T 1541 合格|≤40 個/kg
其它性能 顆粒外觀 大粒和小粒 SH/T 1541 優(yōu)級|≤10 g/kg
其它性能 顆粒外觀 大粒和小粒 SH/T 1541 一級|≤10 g/kg
其它性能 顆粒外觀 大粒和小粒 SH/T 1541 合格|≤10 g/kg
其它性能 顆粒外觀 污染粒子 SH/T 1541 優(yōu)級|≤10 個/kg
其它性能 顆粒外觀 污染粒子 SH/T 1541 一級|≤20 個/kg
其它性能 顆粒外觀 污染粒子 SH/T 1541 合格|≤40 個/kg
其它性能 魚眼 0.4mm 優(yōu)級|≤15 個/1520cm2
其它性能 魚眼 0.4mm 一級|≤25 個/1520cm2
其它性能 魚眼 0.4mm 合格|≤40 個/1520cm2
其它性能 魚眼 0.8mm 優(yōu)級|≤2 個/1520cm2
其它性能 魚眼 0.8mm 一級|≤4 個/1520cm2
其它性能 魚眼 0.8mm 合格|≤8 個/1520cm2

【免責(zé)聲明】

找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。