規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | 無毒、無味、無臭的白色顆粒 |
該料用途 | 使用于薄膜制品,各種農(nóng)膜、地膜、日用包裝袋、垃圾袋、各種注塑件、薄膜制品,農(nóng)用小口徑排水管材。 | ||
備注說明 | 特性:熔體粘度高,粘體彈性小,具有良好的成膜性,薄膜刺性強。開口性易于揭開 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)級|2.0±0.2 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 一級|2.0±0.3 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 合格|2.0±0.5 | g/10min | ||
基本性能 | 密度 | 優(yōu)級|0.918±0.002 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 一級|0.918±0.002 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格|0.918±0.003 | g/cm3 | ||
物理性能 | 霧度 | 優(yōu)級|≤14 | % | ||
物理性能 | 霧度 | 一級|- | % | ||
物理性能 | 霧度 | 合格|- | % | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級|≥8 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 一級|≥8 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 合格|≥8 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 優(yōu)級|≥12.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 一級|≥12.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 合格|≥12.0 | MPa | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 優(yōu)級|≥500 | % | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 一級|≥500 | % | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 合格|≥500 | % | ||
機械性能 | 落鏢沖擊破損質(zhì)量 | 優(yōu)級|≥60 | g | ||
機械性能 | 落鏢沖擊破損質(zhì)量 | 一級|- | g | ||
機械性能 | 落鏢沖擊破損質(zhì)量 | 合格|- | g | ||
其它性能 | 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發(fā) | 優(yōu)級|≤20 | 個/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發(fā) | 一級|≤20 | 個/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發(fā) | 合格|≤40 | 個/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | 優(yōu)級|≤10 | g/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | 一級|≤10 | g/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | 合格|≤10 | g/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | 優(yōu)級|≤10 | 個/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | 一級|≤20 | 個/kg | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | 合格|≤40 | 個/kg | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 優(yōu)級|≤15 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 一級|≤25 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 合格|≤40 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 優(yōu)級|≤2 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 一級|≤4 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 合格|≤8 | 個/1520cm2 |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。