規(guī)格級別 | 光學性能,食品接觸的合規(guī)性,阻隔樹脂,均聚物,通用,高強度,剛性,高 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 層壓板,帶子,粘合劑,雙向拉伸薄膜,通用 | ||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.900 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 3.1 | g/10min | |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 98 | ||
機械性能 | 抗張強度(屈服,注塑) | ASTMD638 | 34.3 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(屈服,注塑) | ASTMD638 | 12 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(注塑) | ASTMD790 | 1570 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C,注塑) | ASTMD256 | 39 | J/m | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,注塑) | ASTMD648 | 105 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 153 | °C |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。