規(guī)格級別 | 其它 其它 粉料 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 各種片材 | ||
備注說明 | 加工條件:粉料。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | 優(yōu)等品|0.48 | g/ml | ||
基本性能 | 表觀密度 | 一級品|0.45 | g/ml | ||
基本性能 | 表觀密度 | 合格品|0.40 | g/ml | ||
其它性能 | 100g樹脂的增塑劑吸收量 | 優(yōu)等品|≥16 | g | ||
其它性能 | 100g樹脂的增塑劑吸收量 | 一級品|≥14 | g | ||
其它性能 | 100g樹脂的增塑劑吸收量 | 合格品|- | g | ||
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | 優(yōu)等品|≤2.0 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | 一級品|≤2.0 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | 合格品|≤8.0 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.63mm篩孔 | 優(yōu)等品|≥90 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.63mm篩孔 | 一級品|≥90 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.63mm篩孔 | 合格品|≥80 | % | |
其它性能 | 雜質(zhì)粒子數(shù) | 優(yōu)等品|≤20 | 個 | ||
其它性能 | 雜質(zhì)粒子數(shù) | 一級品|≤40 | 個 | ||
其它性能 | 雜質(zhì)粒子數(shù) | 合格品|≤100 | 個 | ||
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 優(yōu)等品|≥74 | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 一級品|- | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 合格品|- | % | |
其它性能 | 粘數(shù) | 優(yōu)等品|95-87 | ml/g | ||
其它性能 | 粘數(shù) | 一級品|95-87 | ml/g | ||
其它性能 | 粘數(shù) | 合格品|95-87 | ml/g | ||
其它性能 | 揮發(fā)物含量 | 優(yōu)等品|0.4 | % | ||
其它性能 | 揮發(fā)物含量 | 一級品|0.4 | % | ||
其它性能 | 揮發(fā)物含量 | 合格品|0.5 | % | ||
其它性能 | 殘留氯乙烯含量 | 優(yōu)等品|8 | ppm | ||
其它性能 | 殘留氯乙烯含量 | 一級品|10 | ppm | ||
其它性能 | 殘留氯乙烯含量 | 合格品|- | ppm | ||
其它性能 | 魚眼 | 優(yōu)等品|≤30 | 個/400cm2 | ||
其它性能 | 魚眼 | 一級品|≤50 | 個/400cm2 | ||
其它性能 | 魚眼 | 合格品|- | 個/400cm2 |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。