規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.01 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.01 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 11 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(200°C/5.0kg) | ISO1133 | 11.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 0.65 | % | |
物理性能 | 收縮率 | ISO294-4 | 0.30to1.0 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ASTMD570 | 0.070 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.070 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 1310 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1500 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 26.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 26.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 2.3 | % | |
機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 250 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2 | 160 | % | |
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 1300 | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 790 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 1170 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 1700 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 31.0 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力 | ISO178 | 40.0 | MPa | |
薄膜 | 彈性模量-MD | ASTMD882 | 1320 | MPa | |
薄膜 | 彈性模量-TD | ASTMD882 | 1180 | MPa | |
薄膜 | 伸長率-MD(斷裂) | ASTMD882 | 260 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 100 | % | |
薄膜 | 伸長率-MD(斷裂) | ISO527-3 | 160 | % | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度-MD | ASTMD1922 | 250 | g | |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | ASTMD1922 | 240 | g | |
薄膜 | OxygenTransmissionRate(23°C,0%RH) | ASTMD3985 | 120000 | cm3/m2/24hr | |
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate2(23°C) | ASTMF1249 | 700 | g/m2/24hr | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | 4.0 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179 | NoBreak | ||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 43 | J/m | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/A | 3.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/A | 4.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊 | Peakforce | ASTMD3763 | 11.0 | J |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊 | Totalenergy | ASTMD3763 | 22.1 | J |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 68 | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 68 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 76.7 | °C | |
熱性能 | HeatDeflectionTemperature3(0.45MPa,Annealed) | ISO75-2/B | 75.0 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 70.0 | °C | |
熱性能 | HeatDeflectionTemperature3(1.8MPa,Annealed) | ISO75-2/A | 65.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD15254 | 85.6 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 83.0 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 59.0 | °C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 6.0E-5to9.0E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電常數(1.00mm,1MHz) | ASTMD150 | 2.50 | ||
電氣性能 | 介電常數(100Hz) | IEC60250 | 2.50 | ||
電氣性能 | 耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 3.0E-4 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 8.0E-4 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | |
光學性能 | 折射率5 | ASTMD542 | 1.575 | ||
光學性能 | 折射率 | ISO489 | 1.575 | ||
光學性能 | 透射率(550nm) | ASTMD1003 | 90.0 | % | |
光學性能 | 霧度 | ASTMD1003 | 1.5 | % |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。