規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.904 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 4.0 | g/10min | |
薄膜 | 膜耐刺穿性 | 20μm | 內(nèi)部方法 | 18.9 | J/cm3 |
薄膜 | 膜耐刺穿性 | 51μm | 內(nèi)部方法 | 17.5 | J/cm3 |
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,MD:20μm | ASTMD882 | 58.8 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,MD:51μm | ASTMD882 | 62.6 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,TD:20μm | ASTMD882 | 64.7 | MPa |
薄膜 | 割線模量 | 2%正割,TD:51μm | ASTMD882 | 63.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,20μm | ASTMD882 | 7.00 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,51μm | ASTMD882 | 6.76 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,20μm | ASTMD882 | 4.92 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,51μm | ASTMD882 | 6.34 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,20μm | ASTMD882 | 36.9 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 32.6 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,20μm | ASTMD882 | 29.1 | MPa |
薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 32.4 | MPa |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,20μm | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 660 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,20μm | ASTMD882 | 710 | % |
薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,51μm | ASTMD882 | 710 | % |
薄膜 | 落錘沖擊 | 20μm | ASTMD1709B | >850 | g |
薄膜 | 落錘沖擊 | 51μm | ASTMD1709B | >850 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:20μm | ASTMD1922 | 330 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:51μm | ASTMD1922 | 960 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:20μm | ASTMD1922 | 500 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:51μm | ASTMD1922 | 1100 | g |
薄膜 | 透氧率(23°C,51μm) | ASTMD3985 | 450 | cm3·mm/m2/atm/24hr | |
薄膜 | 水氣透過(guò)率(51μm) | ASTMF1249 | 0.85 | g·mm/m2/atm/24hr | |
薄膜 | 二氧化碳傳輸速率(23°C,50.8μm) | 內(nèi)部方法 | 2000 | cm3·mm/m2/atm/24hr | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 71.1 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | 內(nèi)部方法 | 124 | °C | |
光學(xué)性能 | 光澤度 | 45°,20.3μm | ASTMD2457 | 92 | |
光學(xué)性能 | 光澤度 | 45°,50.8μm | ASTMD2457 | 90 | |
光學(xué)性能 | 透明度 | 20.3μm | ASTMD1746 | 99.0 | |
光學(xué)性能 | 透明度 | 50.8μm | ASTMD1746 | 99.0 | |
光學(xué)性能 | 霧度 | 20.3μm | ASTMD1003 | 0.60 | % |
光學(xué)性能 | 霧度 | 50.8μm | ASTMD1003 | 1.8 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來(lái)的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購(gòu)商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。