規(guī)格級別 | 抗撞擊性,良好,熱穩(wěn)定性,抗紫外線性能良好,潤滑 注射成型,型材擠出成型,擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:注射成型,型材擠出成型,擠出。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1030 | kg/m3 | |
物理性能 | Meltvolume-flowrate(235°C/2.16kg) | ISO11332 | 5.00 | cm3/10min | |
物理性能 | 吸水率(飽和) | ISO622 | 1.2 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡) | ISO622 | 0.65 | % | |
機(jī)械性能 | Tensilemodulus | ISO527-22 | 555 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-22 | 29.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-22 | 23 | % | |
機(jī)械性能 | Nominalstrainatbreak | ISO527-22 | >50 | % | |
沖擊性能 | Charpynotchedimpactstrength(23°C) | ISO179/1eA2 | -- | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度(-30°C) | ISO179/1eA2 | 4.00 | kJ/m2 | |
沖擊性能 | 簡支梁沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | ||
沖擊性能 | Charpyimpactstrength(-30°C) | ISO179/1eU2 | NoBreak | ||
沖擊性能 | Punctureenergy(-30°C) | ISO6603-22 | -- | J | |
沖擊性能 | Puncture-maximumforce(-30°C) | ISO6603-22 | -- | N | |
熱性能 | DeflectionTemperatureUnderLoad(1.8MPa) | ISO75-22 | 41.0 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-32 | 175 | °C | |
可燃性 | BurningBehav.at1.6mmnom.thickn.(1.60mm) | ISO12102 | HB | ||
可燃性 | BurningBehav.atthicknessh(3.20mm) | ISO12102 | HB | ||
可燃性 | Oxygenindex | ISO4589-22 | 20 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。