規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.938 | g/cm3 | |
物理性能 | 門尼粘度 | ASTMD1646 | 47 | MU | |
物理性能 | 灰份含量 | ASTMD1416 | <0.1 | wt% | |
物理性能 | BlockStyrene | 18.0 | wt% | ||
物理性能 | 揮發(fā)物 | ASTMD5668 | <0.75 | wt% | |
光學性能 | APHAColor | CMOD1-3311-3 | 10.0 | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | BaleWeight | 35000 | g | ||
ADDITIONAL INFORMATION | BD/SMRatio | ASTMD1416 | 75/25 | wt% | |
ADDITIONAL INFORMATION | WrappingFilm | LDPE |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。