規(guī)格級別 | 涂層,薄膜擠出,擠出,熱成型,型材擠出成型,澆鑄,片材擠出成型,注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:涂層,薄膜擠出,擠出,熱成型,型材擠出成型,澆鑄,片材擠出成型,注射成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.5 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.50 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.1 | % |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.60 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.60 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 85.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 34.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 10%應(yīng)變 | ISO527-2 | 5.70 | MPa |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變 | ISO527-2 | 9.80 | MPa |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | ISO527-2 | 11.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | ISO527-2 | 17.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | >300 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 740 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 87.0 | MPa | |
機械性能 | 抗磨損性 | ISO4649 | 130 | mm3 | |
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,25μm) | DIS15106-1/-2 | 600 | g/m2/24hr | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂強度 | 橫向流量 | ISO34-1 | 120 | kN/m |
ELASTOMERS | 撕裂強度 | 流量 | ISO34-1 | 120 | kN/m |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | NoBreak | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | NoBreak | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 45 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO868 | 42 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 50.0 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 35.0 | °C | |
熱性能 | 脆化溫度 | ISO974 | -100 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | -45.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 155 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 60.0 | °C |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 193 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -- | ISO11359-2 | 1.7E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.2E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.9E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.1E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 5.44E-8 | m2/s |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 4.0E+14 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 8.0E+12 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 19 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.50 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 9.5E-3 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.030 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 20 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。