規(guī)格級別 | 片材擠出成型,擠出,熱成型,薄膜擠出,澆鑄,注射成型,型材擠出成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:片材擠出成型,擠出,熱成型,薄膜擠出,澆鑄,注射成型,型材擠出成型。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.28 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(240°C/2.16kg) | ISO1133 | 13 | g/10min | |
物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(240°C/2.16kg) | ISO1133 | 11.5 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.6 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.6 | % |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.30 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.60 | % | |
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1200 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) | ISO527-2 | 38.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 10%應(yīng)變 | ISO527-2 | 34.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變 | ISO527-2 | 28.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | ISO527-2 | 26.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 19 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | >300 | % | |
機(jī)械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 340 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 1150 | MPa | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度 | 橫向流量 | ISO34-1 | 210 | kN/m |
ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度 | 流量 | ISO34-1 | 230 | kN/m |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 拉伸沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO8256/1 | 57.0 | kJ/m2 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 76 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,15秒 | ISO868 | 70 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 105 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | |
熱性能 | 脆化溫度 | ISO974 | -84.0 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 50.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 213 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 150 | °C |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 221 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -- | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 5.44E-8 | m2/s |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 21 | kV/mm | |
電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.70 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.018 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.9mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性 | 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 22 | % | |
可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltDensity | 1.13 | g/cm3 | ||
FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt | 2150 | J/kg/°C | ||
FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt | 0.15 | W/m/K | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 550 | μgC/g |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。