規(guī)格級(jí)別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.900 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 3.0 | g/10min | |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2 | 橫向流量:100%應(yīng)變 | ASTMD412 | 7.60 | MPa |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2 | 流量:100%應(yīng)變 | ASTMD412 | 10.5 | MPa |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2 | 橫向流量:300%應(yīng)變 | ASTMD412 | 8.21 | MPa |
ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力2 | 流量:300%應(yīng)變 | ASTMD412 | 11.4 | MPa |
ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度2 | 斷裂 | ASTMD412 | 15.4 | MPa |
ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度2 | 流量:斷裂 | ASTMD412 | 12.5 | MPa |
ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度2 | Flow:Break3 | ASTMD412 | 16.6 | MPa |
ELASTOMERS | 伸長(zhǎng)率2 | 斷裂 | ASTMD412 | 830 | % |
ELASTOMERS | 伸長(zhǎng)率2 | 流量:斷裂 | ASTMD412 | 460 | % |
ELASTOMERS | 伸長(zhǎng)率2 | Flow:Break3 | ASTMD412 | 690 | % |
ELASTOMERS | CompressionSet4 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 53 | % |
ELASTOMERS | CompressionSet4 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 89 | % |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,1秒,注塑 | ASTMD2240 | 42 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,5秒,注塑 | ASTMD2240 | 40 | |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | 表觀粘度(200°C,206sec^-1) | ASTMD3835 | 360 | Pa·s |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。