規(guī)格級別 | 良好的抗腐蝕性,耐化學性良好 | 外觀顏色 | 黃色 |
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.60 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率(平衡) | ASTMD570 | 0.20 | % | |
硬度 | 巴氏硬度 | 56 | |||
機械性能 | 抗張強度2 | ASTMD638 | 68.9 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度2 | ASTMD790 | 152 | MPa | |
機械性能 | 壓縮強度3 | ASTMD695 | 207 | MPa | |
機械性能 | 剪切強度 | ASTMD229 | 89.6 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度2 | ASTMD256 | 530 | J/m | |
電氣性能 | 介電強度4(Air/Oil) | ASTMD149 | 16 | kV/mm | |
電氣性能 | DielectricStrength-inAir/Oil5 | ASTMD149 | 54000 | V | |
可燃性 | FlameResistance | BurningTime | ASTMD229 | 5.0 | min |
可燃性 | FlameResistance | IgnitionTime | ASTMD229 | 1.4 | min |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。