規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | 7.5E-5到1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
熱性能 | 導熱系數(shù) | 0.30 | W/m/K | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | 1.4E+15到1.6E+15 | ohms | ||
補充信息 | OperatingTemperature | -55到125 | °C | ||
Uncured Properties | 顏色 | --2 | Brown | ||
Uncured Properties | 顏色 | --3 | NaturalColor | ||
Uncured Properties | MixRatiobyWeight(PBW) | Resin | 3.2 | ||
Uncured Properties | MixRatiobyWeight(PBW) | Hardener | 1.0 | ||
Uncured Properties | 密度 | --4 | 0.990 | g/cm3 | |
Uncured Properties | 密度 | --3 | 1.00 | g/cm3 | |
Uncured Properties | 密度 | --2 | 1.02 | g/cm3 | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C2 | 0.10到0.15 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C4 | 0.45 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 25°C3 | 0.50到0.70 | Pa·s | |
Uncured Properties | 粘度 | 固化時間 | 24 | hr | |
Uncured Properties | 粘度 | GelTime | 1.4E+3 | min | |
Uncured Properties | 粘度 | 儲存穩(wěn)定性 | 720 | min | |
Cured Properties | 吸水率 | 23°C5 | 0.60 | % | |
Cured Properties | 吸水率 | 100°C6 | 1.4 | % | |
Cured Properties | 吸水率 | 支撐硬度(ShoreA) | 40 | ||
Cured Properties | 吸水率 | 抗張強度 | 10.0 | MPa | |
Cured Properties | 吸水率 | 斷裂伸長率 | 320 | % | |
Cured Properties | 吸水率 | CompressionStrength | <10.0 | MPa | |
Cured Properties | 吸水率 | 耐電強度 | 25 | kV/mm | |
Cured Properties | 吸水率 | 體積電阻率 | 1.2E+16到1.4E+16 | ohms·cm |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。