規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:注塑。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D 792-2008+ASTM D 4703-2007 | 956.1 | kg/m³ | |
物理性能 | 熔體質(zhì)量流動速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D 1238-2004c | 7.34 | g/10m |
機械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 30°C | ASTM D 256-2006a | 76.318 | J/m |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D 638-2008 | 29.5 | MPa | |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ASTM D 638-2008 | 23.4 | MPa | |
機械性能 | 拉伸斷裂伸長率 | ASTM D 638-2008 | 1652.6 | % | |
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D 746-2007 | <-60 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D 746-2007 | 129.8 | °C | |
其它 | 黑粒 | SH/T 1541-2006 | 0 | 個/kg | |
其它 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 1 | 個/kg | |
其它 | 雜質(zhì) | SH/T 1541-2006 | 0 | 個/kg | |
其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 2.000 | g/kg | |
其它 | 異型粒子 | SH/T 1541-2006 | 0.000 | g/kg | |
其它 | 顆粒重量 | Q/FREP 004-2010(顆粒重量) | 1.3798 | g/50顆 |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。