規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | 優(yōu)級(jí)品|30-40 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | 一級(jí)品|27-43 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T 3682 | 合格品|22-48 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 優(yōu)級(jí)品|≥31.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 一級(jí)品|≥30.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 合格品|≥28.0 | MPa | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | GB/T 6595 | 優(yōu)級(jí)品|0-4.0 | 個(gè)/1520cm2 |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | GB/T 6595 | 一級(jí)品|4.1-8.0 | 個(gè)/1520cm2 |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | GB/T 6595 | 合格品|8.1-16.0 | 個(gè)/1520cm2 |
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | 優(yōu)級(jí)品|≥96.0 | % | |
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | 一級(jí)品|≥96.0 | % | |
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | 合格品|≥96.0 | % | |
其它性能 | 清潔度(色粒) | GB/T 12670 | 優(yōu)級(jí)品|0-5 | 個(gè)/kg | |
其它性能 | 清潔度(色粒) | GB/T 12670 | 一級(jí)品|6-10 | 個(gè)/kg | |
其它性能 | 清潔度(色粒) | GB/T 12670 | 合格品|11-20 | 個(gè)/kg | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | GB/T 6595 | 優(yōu)級(jí)品|0-20 | 個(gè)/1520cm2 |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | GB/T 6595 | 一級(jí)品|21-40 | 個(gè)/1520cm2 |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | GB/T 6595 | 合格品|41-60 | 個(gè)/1520cm2 |
其它性能 | 粉末灰粉 | 優(yōu)級(jí)品|≤0.01 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 一級(jí)品|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 合格品|≤0.03 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。