規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 可加工BOPP膜,用作食品,衣服等的包裝。 | ||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)級|1.1-1.9 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 一級|1.1-1.9 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 合格|0.9-2.1 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級|≥29.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 一級|≥29.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 合格|≥29.0 | MPa | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 優(yōu)級|≥150 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 一級|≥150 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 合格|≥150 | ℃ | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 優(yōu)級|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 一級|≤0.03 | % | ||
其它性能 | 粉末灰粉 | 合格|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 等規(guī)度 | 優(yōu)級|≥96 | % | ||
其它性能 | 等規(guī)度 | 一級|≥96 | % | ||
其它性能 | 等規(guī)度 | 合格|≥96 | % | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級|0-5 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 一級|6-10 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 合格|11-20 | 個/kg |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。