規(guī)格級別 | 其它 其它 拉絲 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:拉絲。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 優(yōu)級品|2.5-3.5 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 一級品|2.3-3.7 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 合格品|2.0-4.0 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 優(yōu)級品|≥31.5 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 一級品|≥30.0 | MPa | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040 | 合格品|≥30.0 | MPa | |
其它性能 | 粉末灰粉 | GB/T 9345 | 優(yōu)級品|≤0.02 | % | |
其它性能 | 粉末灰粉 | GB/T 9345 | 一級品|≤0.03 | % | |
其它性能 | 粉末灰粉 | GB/T 9345 | 合格品|≤0.04 | % | |
其它性能 | 清潔度(色粒) | GB/T 12670 | 優(yōu)級|0-5 | 個/kg | |
其它性能 | 清潔度(色粒) | GB/T 12670 | 一級|6-10 | 個/kg | |
其它性能 | 清潔度(色粒) | GB/T 12670 | 合格|11-20 | 個/kg | |
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | 優(yōu)級|≥96 | % | |
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | 一級|≥96 | % | |
其它性能 | 等規(guī)指數(shù) | GB/T 2412 | 合格|≥96 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。