規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 卡畢沖擊強(qiáng)度 | 干 | 179/leU | NB | KJ/m |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 53455/527 | 4.5/20 | % |
機(jī)械性能 | 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 53455/527 | 80/45 | MPa |
機(jī)械性能 | 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | 干/濕 | 179/leU | 8 | KJ/m |
機(jī)械性能 | 卡畢沖擊強(qiáng)度 | 干/濕 | 179/leU | NB/NB | KJ/m |
機(jī)械性能 | 伸長率≤0.5%, +23℃ | 濕 | 53444/899 | 700 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | 53457/527 | 3100/1000 | MPa |
機(jī)械性能 | 屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 53455/527 | 4.5/20 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 53455/527 | 80/45 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量,1000h | 濕 | 53444/899 | 700 | MPa |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。